產(chǎn)品目錄
-
大疆無人機(jī)
-
管線探測(cè)儀
-
地質(zhì)雷達(dá)
-
探地雷達(dá)
-
多光譜相機(jī)
-
CCTV管道機(jī)器人
-
潛望鏡
-
傾斜攝影相機(jī)
-
求積儀
-
吸油值測(cè)試儀S-500
-
管道陀螺儀
-
夢(mèng)芯
-
高光譜成像儀
-
市政管道修復(fù)系統(tǒng)
-
三維激光掃描儀
-
雷迪管道外防腐層檢測(cè)儀
-
無人機(jī)航測(cè)后處理軟件
-
美國(guó)KESON產(chǎn)品
-
SDI土壤硬度測(cè)試儀
-
金屬/井蓋探測(cè)儀
-
顆粒硬度測(cè)試儀AS2000-L
-
氣象站
-
放樣機(jī)器人
-
水準(zhǔn)儀
-
夢(mèng)芯產(chǎn)品
-
6100正射測(cè)量相機(jī)
-
佳能大幅面打印機(jī)
-
背包式激光雷達(dá)
-
MicaSense 傳感器
-
大疆衛(wèi)星移動(dòng)站
-
Sniffer4D靈嗅
-
拓普康全站儀
-
天寶
-
PJK全站儀
-
MACOHO
-
SOKKIN
-
中海達(dá)
-
理音
-
法如
-
Vanta Element
-
威脈
-
潛鮫P100
-
Livox
-
PIX4D
-
賽爾
-
吸油值測(cè)試儀
-
Sniffer4D
-
氣體檢測(cè)儀
-
拓普康
-
Geoinstru
-
研磨量規(guī)掃描儀
-
大疆司空2平臺(tái)
-
喊話器照明等
-
DZLD-4000 暗管探測(cè)儀
-
相機(jī)
-
無人機(jī)偵測(cè)定位設(shè)備
-
成至
-
極至 產(chǎn)品系列
-
電子元器件
-
天線
-
紅外熱像儀
佳能TX5400大幅面打印機(jī)主要特性
更新時(shí)間:2020-08-01 點(diǎn)擊次數(shù):1319次
佳能TX5400大幅面打印機(jī)主要特性
佳能TM5200 24寸A1大幅面打印機(jī),
大打印幅面:44英寸
大分辨率:2400×1200dpi
內(nèi)存:128GB(物理內(nèi)存2GB)
硬盤:500GB(加密
基本參數(shù) | |
涵蓋功能 | 打印 |
---|---|
墨盒數(shù)量 | 5色墨盒 |
大打印幅面 | 44英寸 |
大打印寬度 | 1118mm |
大打印長(zhǎng)度 | 卷紙:18m,單頁紙:1.6m |
大分辨率 | 2400×1200dpi |
打印速度 | CAD線條圖,模式(AO尺寸): 普通紙(卷筒紙):快速(自定義5):約37秒,標(biāo)準(zhǔn):約1.2分 厚覆膜紙(卷筒紙):快速(自定義5):約45秒,標(biāo)準(zhǔn):約1.2分,高精度:約2.3分 圖像模式(BO尺寸): 普通紙(卷筒紙):快速(自定義5):約58秒,標(biāo)準(zhǔn):約2.0分 厚覆膜紙(卷筒紙):快速:約2.5分,標(biāo)準(zhǔn):約3.8分 照片光面紙(卷筒紙):快速:約4.3分,標(biāo)準(zhǔn):約8.2分 |
內(nèi)存 | 128GB(物理內(nèi)存2GB) |
硬盤 | 500GB(加密) |
網(wǎng)絡(luò)打印 | 支持有線/無線網(wǎng)絡(luò)打印 |
接口類型 | 內(nèi)置高速USB(傳輸速度:全速(12兆/秒),gao速度(480兆/秒),批量傳輸) USB存儲(chǔ)器(直接打?。?br />10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口) IEEE802.11b/g/n |
打印機(jī)語言 | 打印語言:SGRaster(Swift Graphic Raster) 打印作業(yè)控制:IVEC 狀態(tài)獲取:SNMP-MIB(Standard MIB、Canon-MIB),IVEC,CPCA 直接打印支持語言:HP-GL/2,HP RTL,PDF,JPEG |
性能參數(shù) | |
噴頭配置 | 15360個(gè)噴嘴(MBK 5120個(gè)噴嘴,其他顏色每色2560個(gè)噴嘴) |
---|---|
墨盒容量 | 型號(hào):PFI-8110(160ml)/PFI-8310(330ml)/PFI-8710(700ml) 副墨倉(cāng)容量:每種顏色30ml 顏色:5色顏料墨水(MBK/BK/C/M/Y) 隨機(jī)墨水容量:330ml(C,M,Y,BK,MBK) |
小墨滴 | 5pl |
線條精que度 | ±0.1%以內(nèi) |
介質(zhì)規(guī)格 | |
介質(zhì)類型 | 普通紙,厚覆膜紙,光面照片紙 |
---|---|
供紙方式 | 第yi紙卷:?jiǎn)尉恚岸搜b紙,前端出紙 第二紙卷:?jiǎn)尉恚岸搜b紙,前端出紙 單頁紙:前端裝紙,前端出紙(使用壓紙桿手動(dòng)) 出稿方向:打印面向上,前端 收紙系統(tǒng):雙向自動(dòng)收紙 |
介質(zhì)尺寸 | 卷筒紙(寬度): ISO:A3,A3+,A2,A1,A0 JIS:B4,B3,B2,B1,B0 ARCH:24",30",36" Others:8",10",12",14",16",17",20",42",44",300mm,500mm,600mm,800mm,1000mm 單頁紙: ISO:A4,A3,A3+,A2,A2+,A1,A0,B4,B3,B2,B1,B0 DIN:C4,C3,C2,C1,C0 JIS:B4,B3,B2,B1,B0 ANSI:8.5x11",8.5x14",11x17",13x19",17x22",22x34",28x40",34x44" ARCH:9x12",12x18",18x24",24x36",26x38",27x39",30x42",36x48" Photo:(20x24"),(18x22"),(14x17"),(12x16"),(10x12"),(10x15"),(8x10"),(16x20") Poster:20x30",30x40",42x60",44x62",300×900mm Others:13×22" |
介質(zhì)厚度 | 0.07-0.8mm |
可打印區(qū)域 | 默認(rèn)打印邊距: 卷紙:頂部:20mm,底部:3mm,左右邊距:3mm 單頁紙:頂部:20mm,底部:20mm,左右邊距:3mm 小打印邊距: 卷紙:頂部:3mm,底部:3mm,左右邊距:3mm 卷紙(無邊距):頂部:0mm,底部:0mm,左右邊距:0mm 單頁紙:頂部:3mm,底部:20mm,左右邊距:3mm 可打印介質(zhì)寬度:203.2-1118mm 小打印長(zhǎng)度:203.2mm 支持紙芯尺寸:2"/3" |
無邊距介質(zhì)寬度 | 推薦紙張規(guī)格:515mm(JIS B2),728mm(JIS B1),1030mm(JIS B0),594mm(ISO A1),841mm(ISO A0),10",14",17",24",36",42",44" 可打印紙張規(guī)格:257mm(JIS B4),297mm(ISO A3),329mm(ISOA3+),420mm(ISO A2),8",12",16",20",30",300mm,500mm,600mm,800mm,1000mm |
卷筒紙大外徑 | 170mm |
其它參數(shù) | |
液晶顯示屏 | LCD(3.0英寸TFT彩色觸摸屏),21種語言(日語/英語/德語/意大利語/西班牙語/巴西語/葡萄牙語/荷蘭語/波蘭語/俄語/丹麥語/簡(jiǎn)體中文/繁體中文/韓語/泰語/印尼語/土耳其語/捷克語/丹麥語/瑞典語/挪威語/芬蘭語) |
---|---|
產(chǎn)品尺寸 | 1593×984×1168mm(主機(jī)),1593×984×1168mm(主機(jī)+下卷紙器+支架+收紙籃),1820×915×1061mm(含支架) |
產(chǎn)品重量 | 114kg(主機(jī)),134kg(主機(jī)+下卷紙器+支架+收紙籃),165kg(含支架) |
電源電壓 | AC 100-240V,50/60Hz |
電源功率 | 運(yùn)行:107W或更低,待機(jī):3.6W或更低 |
噪音水平 | 運(yùn)行:50dB(A)或更低(描圖紙,線條圖,標(biāo)準(zhǔn)模式),待機(jī):35dB(A)或更低(符合ISO7779標(biāo)準(zhǔn)) |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:15-30℃,工作濕度:10-80%RH(無凝結(jié)) |
其它參數(shù) | 支架:標(biāo)配 固件類型:閃存 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議:SNMP(Canon-MIB,HTTP,TCP/IP(IPv4/IPv6),ftp 加密方式:WEP(64/128bit),WPA-PSK(TKIP/AES),WPA2-PSK(TKIP/AES) 打印頭型號(hào):PF-06 打印頭結(jié)構(gòu):6通道一體式打印頭 打印頭更換:用戶可自行更換 裁刀:型號(hào)CT-07,用戶可自行更換 廢墨倉(cāng):MC-30 紙張路徑切換(卷筒/單張):用戶手動(dòng)切換,上卷筒/下卷筒可自動(dòng)切換(卷筒末端以及不支持自動(dòng)裝紙的紙張類型除外) 相關(guān)認(rèn)證:電氣安全/電磁接口CCC,Rohs中國(guó)、能源之星(WW),無線電MSIP |
附件 | |
包裝清單 | 數(shù)據(jù)線 x1 電源線 x1 保修卡 x1 使用手冊(cè) x1 隨機(jī)光盤 x1 支架 x1 |
---|---|
可選附件 | 卷紙單元RU-42 收紙器SS-41 2/3"卷紙軸RH2-45 |
佳能TM5200 24寸A1大幅面打印機(jī),